録音中の入力レベルが、ピークメーターの-12dB付近が目安
状態:-
閲覧数:2,855
投稿日:2016-10-01
更新日:2016-10-01
| 順位 | ページタイトル抜粋 | % |
|---|---|---|
| 1 | 録音レベル | 100 |
| 2 | 音楽ライブ録音入力レベル調整 | 53 |
| 3 | 録音方式 | 44 |
| 4 | 録音履歴 | 44 |
| 5 | 撮影に伴う録音 | 33 |
| 6 | 電車走行音生録音 | 31 |
| 7 | 録音「AUTO レベル」の「長所」「短所」「仕組」みについて | 29 |
| 8 | 入力レベルは、大き過ぎて割れるより、小さ過ぎる方が良い | 19 |
| 9 | TASCAM DR-07 で録音してみた感想 | 15 |
| 10 | TASCAM リニアPCMレコーダー DR-05 は、ファイル名に「録音日時」を設定することは出来ない | 14 |
| 11 | 撮影中にステレオミニケーブルを失くしたので再度注文 | 13 |
| 12 | バイノーラルマイク自作 | 13 |
| 13 | マイクロSDカード / 容量ではなく、録音時間で表示する仕様 | 11 |
| 14 | 「ZOOM H1」で録音2回目 with「APH-1 三脚」/ 代々木公園 | 9 |
| 15 | 「ZOOM H1」で録音3回目 / 代々木公園 → ゲームセンター → バスケットボールストリート → 渋谷駅 → 100円ショップ | 8 |
| 16 | 「一眼レフ」と「ICレコーダー」の接続 | 8 |
| 17 | 「DR-05」で録音1回目 /「第5回"とくの"島観光・物産フェア in 東京」/ 代々木公園 | 8 |
| 18 | TASCAM DR-05 ルーチンワーク | 8 |
| 19 | ZHIPAI 遮音インナーイヤ バイノーラル カナル型イヤホン マイク付き ES40 (Gold) | 7 |
| 20 | 「ZOOM H1」は、ファイル名に「録音日時」を使用することは出来ない → デジタルカメラの撮影日時のように、後から録音日時データを取得することが出来ない | 7 |
| 2025/11/28 21:57 更新 |