A.音楽ライブ動画撮影
基本
・ 「一眼レフ」 + 「外部マイク」使用
B.乗車中の電車走行音録音
基本
・「ICレコーダー」 + 「バイノーラル マイクロホン イヤホン」使用
比較一覧
比較一覧
| A.音楽ライブ動画撮影 | B.乗車中の電車走行音録音 | |
|---|---|---|
| 動画 | ○ | × |
| カメラ | ○ | × |
| ICレコーダー | △ | ○ |
| マイク | ○ | バイノーラル マイクロホン イヤホン |
| 録音方式 | A-B方式 | 無指向性 |
Windows PC に関するメモランダム
| A.音楽ライブ動画撮影 | B.乗車中の電車走行音録音 | |
|---|---|---|
| 動画 | ○ | × |
| カメラ | ○ | × |
| ICレコーダー | △ | ○ |
| マイク | ○ | バイノーラル マイクロホン イヤホン |
| 録音方式 | A-B方式 | 無指向性 |
| 順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 生録音0 | 5 |
| 2 | 音楽系に強いと思われる「PCM対応 ICレコーダー」一覧 | 2 |
| 2 | 結論 | 2 |
| 3 | TASCAM ウィンドスクリーン | アクセサリ | 1 |
| 2026/5/18 5:05 更新 |