A.音楽ライブ動画撮影
基本
・ 「一眼レフ」 + 「外部マイク」使用
B.乗車中の電車走行音録音
基本
・「ICレコーダー」 + 「バイノーラル マイクロホン イヤホン」使用
比較一覧
比較一覧
| A.音楽ライブ動画撮影 | B.乗車中の電車走行音録音 | |
|---|---|---|
| 動画 | ○ | × |
| カメラ | ○ | × |
| ICレコーダー | △ | ○ |
| マイク | ○ | バイノーラル マイクロホン イヤホン |
| 録音方式 | A-B方式 | 無指向性 |
Windows PC に関するメモランダム
| A.音楽ライブ動画撮影 | B.乗車中の電車走行音録音 | |
|---|---|---|
| 動画 | ○ | × |
| カメラ | ○ | × |
| ICレコーダー | △ | ○ |
| マイク | ○ | バイノーラル マイクロホン イヤホン |
| 録音方式 | A-B方式 | 無指向性 |
| 順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 生録音0 | 11 |
| 2 | ティアックへ問い合わせ。購入した「TASCAM DR-07」は初期不良なの? | TASCAM DR-07(PCM対応 ICレコーダー) | 9 |
| 3 | 2018/7/29 問い合わせメール送信 | 1 |
| 3 | これまで使用していたのは? | 1 |
| 3 | ログイン | 1 |
| 3 | 録音後に気が付いたこと | 1 |
| 3 | キーワード「0」検索結果一覧 | 1 |
| 3 | キーワード「2」検索結果一覧 | 1 |
| 2026/8/19 5:05 更新 |